# Dixon® SO Series Raised Face Slip-On Forged Flange

**Brand:** [DIXON](https://maxsupplyco.com/brands/DIXON)
**Price:** $20.33–$328.24 · in stock
**URL:** https://maxsupplyco.com/product/dixon-so-series-raised-face-slip-on-forged-flange

## Options

- **Thickness:** 0.5625 in, 0.625 in, 0.6875 in, 0.75 in, 0.875 in, 0.9375 in, 1 in, 1.125 in, 1.1875 in, 1.25 in

## Variants

| Variant | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Thickness: 1 in | SO600-10639 | $92.53 | in stock |
| Thickness: 1.1875 in | SO1000-10639 | $248.76 | in stock |
| Thickness: 0.75 in | SO200-10639 | $43.82 | in stock |
| Thickness: 0.6875 in | SO150-10639 | $31.77 | in stock |
| Thickness: 0.625 in | SO125-10639 | $40.28 | in stock |
| Thickness: 0.5625 in | SO100-10639 | $20.33 | in stock |
| Thickness: 1.25 in | SO1200-10639 | $328.24 | in stock |
| Thickness: 0.9375 in | SO300-10639 | $52.52 | in stock |
| Thickness: 0.875 in | SO250-10639 | $47.47 | in stock |
| Thickness: 1.125 in | SO800-10639 | $167.50 | in stock |

## Specifications

| Spec | Value |
|---|---|
| Type | Raised Face Slip-On |
| Brands | DIXON |
| Material | Carbon Steel |
| Manufacturer | Dixon Valve & Coupling |
| Pressure Class | 150 lb |
| Package Quantity | 1/Each |
| Standard Approvals | ASA/ANSI B16.5 |
| Fitting/Connector Type | Flange |

## Description

Dixon® Forged Flange, Raised Face Slip-on, Series: SO Series, Fitting/Connector Type: Flange, 1 in Nominal, 9/16 in Thickness, 150 lb, Carbon Steel

Features

- Carbon steel for tensile strength and hardness

- 2 in Dia x 1/16 in raised face

- 4-1/4 in Dia flange

- 5/8 in Dia bolt hole

- 3-1/8 in Dia bolt hole circle

- 1-15/16 in Dia hub

- 11/16 in L through hub
